| Age | Users |
|---|---|
| 18-24 | 2.04% |
| 25-34 | 4.09% |
| 35-44 | 4.20% |
| 45-54 | 4.11% |
| 55-64 | 3.54% |
| 65+ | 2.34% |
Google Analytics Data: October 2024
| Gender | Users |
|---|---|
| Female | 57.70% |
| Male | 42.30% |
Google Analytics Data: October 2024
| State | Users |
|---|---|
| Colorado | 44.33% |
| Arizona | 23.09% |
| Texas | 7.08% |
| California | 5.26% |
| Illinois | 1.77% |
| Pennsylvania | 1.49% |
| Florida | 1.28% |
| New York | 1.06% |
| Wyoming | 0.98% |
| Virginia | 0.97% |
Google Analytics Data: October 2024